Emisiunea lui Diaconescu, “100% Adevarat” nu a putut sa inregistreze un rating mai mare de 2 % in editia de duminica trecuta , 2 augusut . In intervalul 20:00 – 24:00 OTV, a avut un rating mediu de 1, 1 % pe publicul comercial . In intervalul orar 20:10-22:00 , duminica seara TVR 2 cu emisiunea “Tombola Castigatorilor” a avut un rating mediu de 0,8% pe publicul comercial .
Iata audientele inregistrate de principalele televiziuni din Romania , duminica seara in intervalul orar 20:00-24:00 (cu rosu , TVR 2 si OTV, click articol pentru a vedea tot tabelul)
| ORA
20:00 |
PROTV
4,4 |
ANTENA1
2,0 |
TVR1
0,8 |
PRIMA
2,3 |
ACASA
1,5 |
TVR 2
0,1 |
OTV
0,0 |
| 20:01 | 4,4 | 2,0 | 0,8 | 2,3 | 1,7 | 0,0 | 0,1 |
| 20:02 | 4,5 | 2,0 | 1,0 | 2,4 | 1,7 | 0,0 | 0,1 |
| 20:03 | 4,7 | 1,9 | 1,3 | 2,4 | 1,6 | 0,1 | 0,1 |
| 20:04 | 4,8 | 1,8 | 1,2 | 2,4 | 1,7 | 0,0 | 0,2 |
| 20:05 | 4,7 | 1,8 | 1,3 | 2,4 | 1,8 | 0,0 | 0,2 |
| 20:06 | 4,4 | 1,9 | 1,3 | 2,1 | 1,8 | 0,0 | 0,1 |
| 20:07 | 4,5 | 2,0 | 1,4 | 2,1 | 2,0 | 0,0 | 0,1 |
| 20:08 | 4,3 | 2,0 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 0,0 | 0,2 |
| 20:09 | 4,6 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 1,7 | 0,0 | 0,1 |
| 20:10 | 4,7 | 1,9 | 1,5 | 2,3 | 2,1 | 0,0 | 0,1 |
| 20:11 | 4,7 | 2,0 | 1,5 | 2,2 | 1,1 | 0,0 | 0,2 |
| 20:12 | 4,8 | 2,4 | 1,4 | 2,4 | 1,1 | 0,1 | 0,3 |
| 20:13 | 4,9 | 2,2 | 1,1 | 2,4 | 0,9 | 0,0 | 0,2 |
| 20:14 | 5,5 | 2,1 | 1,2 | 2,2 | 0,9 | 0,2 | 0,3 |
| 20:15 | 5,1 | 2,3 | 1,4 | 1,9 | 1,1 | 0,1 | 0,2 |
| 20:16 | 4,9 | 2,4 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 0,1 | 0,2 |
| 20:17 | 5,0 | 2,3 | 1,4 | 1,2 | 1,4 | 0,1 | 0,4 |
| 20:18 | 5,2 | 2,0 | 1,2 | 1,0 | 1,5 | 0,1 | 0,6 |
| 20:19 | 5,1 | 1,7 | 1,3 | 1,0 | 1,4 | 0,1 | 0,3 |
| 20:20 | 4,6 | 1,9 | 1,7 | 0,9 | 1,6 | 0,1 | 0,3 |
| 20:21 | 4,4 | 1,7 | 1,5 | 0,9 | 1,6 | 0,2 | 0,4 |
| 20:22 | 4,3 | 1,7 | 1,5 | 1,1 | 1,6 | 0,2 | 0,4 |
| 20:23 | 4,2 | 1,4 | 1,5 | 1,0 | 1,6 | 0,3 | 0,5 |
| 20:24 | 4,6 | 1,0 | 1,6 | 1,3 | 1,7 | 0,4 | 0,4 |
| 20:25 | 3,9 | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0,7 | 0,3 |
| 20:26 | 3,5 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 0,7 | 0,4 |
| 20:27 | 3,3 | 1,3 | 1,7 | 1,5 | 1,7 | 0,7 | 0,4 |
| 20:28 | 3,4 | 1,3 | 2,0 | 1,2 | 1,7 | 0,7 | 0,2 |
| 20:29 | 3,3 | 1,4 | 2,1 | 1,1 | 1,1 | 0,6 | 0,1 |
| 20:30 | 4,0 | 1,4 | 2,2 | 1,3 | 0,9 | 0,6 | 0,1 |
| 20:31 | 3,6 | 1,4 | 2,5 | 1,5 | 0,9 | 0,4 | 0,1 |
| 20:32 | 3,6 | 1,5 | 2,4 | 2,1 | 1,0 | 0,2 | 0,1 |
| 20:33 | 3,6 | 1,3 | 2,4 | 2,0 | 0,8 | 0,2 | 0,1 |
| 20:34 | 3,1 | 1,6 | 2,1 | 2,0 | 0,7 | 0,4 | 0,2 |
| 20:35 | 3,7 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 0,7 | 0,4 | 0,2 |
| 20:36 | 3,5 | 1,5 | 1,8 | 2,3 | 0,7 | 0,4 | 0,1 |
| 20:37 | 4,2 | 1,3 | 1,2 | 1,7 | 0,8 | 0,5 | 0,1 |
| 20:38 | 4,7 | 1,4 | 1,2 | 1,7 | 0,6 | 0,6 | 0,2 |
| 20:39 | 4,7 | 1,5 | 1,1 | 1,6 | 0,5 | 0,8 | 0,1 |
| 20:40 | 3,8 | 1,7 | 1,2 | 1,9 | 0,7 | 0,8 | 0,1 |
| 20:41 | 4,0 | 2,1 | 1,2 | 2,1 | 0,8 | 0,7 | 0,1 |
| 20:42 | 4,3 | 2,2 | 1,3 | 2,0 | 0,8 | 0,7 | 0,2 |
| 20:43 | 4,6 | 2,7 | 1,3 | 2,2 | 0,5 | 0,9 | 0,2 - vezi tot |
| 20:44 | 4,5 | 3,5 | 1,3 | 2,1 | 0,5 | 0,7 | 0,3 |
Postul pentru copii Jetix Romania va fi relansat pe 19 septembrie sub numele de Disney Channel.
Postul se adreseaza unui public format din doua categorii, cu varste intre 2 si 5 ani, respectiv intre 6 si 14 ani, informeaza Evenimentul Zilei.
Postul va oferi telespectatorilor o combinatie de programe dublate in limba romana, incluzand seriale precum “Hannah Montana”, desene animate precum “Phineas and Ferb” si filme productie originala, printre care “High School Musical” si “Camp Rock”.
Schimbarea numelui Jetix in Disney Channel reprezinta cel de-al doilea rebranding major al postului de televiziune, initial lansat pe 1 aprilie 1999 sub denumirea FoxKids si transformat in Jetix pe 1 ianuarie 2005.
Parcă suntem acum 10 ani cănd în fiecare duminică la televizor aveam numai emisiuni cu jocuri şi concursuri unde se câstigau bani frumoşi , Romica si Cornel prezentau pe atunci din cate imi aduc aminte la Antena 1, emisiunea cu taloane castigatoare si necastigatoare ! Acum s-a schimbat puţin jocul….mega show-ul cu premii şi vedete s-a mutat la OTV in 2009 !
Ca o resuscitare a postului, Dan Diaconescu a băgat in grila OTV-ului ce mai scumpa emisiune de pe piaţa media din Romania . “100% Adevarat” emisiunea de 4-5 ore in direct prezentată de Ramona Badescu şi Pepe inebuneste pe tot romanul care trimite sms să caştige merţan sau apartament. Ca totul sa fie pus la punct şi audienţa să mearga bine sunt invitate in emisiune tot felul de artişti unii de care ne-am plictisit de cate ori i-am vazut la televizior iar alţii care si-au făcut apariţia dupa ceva timp de “repaus tv”.
Muzica live, dansuri, fete frumoase, artişti straini, premii, bâlbe, emoţii publicitate şi Dan Diaconescu salavit face reteta de duminica seară cand la OTV suntem martorii celui mai mare show de televiziune din Romania… asta dupa spusele lui Dan Diaconescu . În paralel la aceaşi ora , dar la TVR 2 incepe emisiunea “Tombola Câştigătorilor” o emisiune plictisitoare care oferă ceva mai multe premii dar mai mici ce-i drept, exemplu: plata intreţinerii pe un an, ratele la bancă, gogoşi si chifteluţe, bilete castigatoare in bani chash şi in schimb tot la fel… muzica , dans si doi prezentatori “plaţi” şi fără pic de haz, Temişan şi Mantea !
Pentru cei care nu sunt fani OTV sau nu sunt amatori de caştiguri tv pot alege şi altceva … avem un program media diversificat .. pentru toata lumea şi pentru toate gusturile cu emisiuni plictisitoare de duzină, prezentatori expiraţi posturi generaliste care difuzeazaă numai stiri si filme in reluare, moderatori tupeişti, telenovele tigăneşti şi turceşti, ştiri, jurnale, focusuri, observatoare şi iar ştiri, emisiuni de adormit copii, Dan Diaconescu all night, manele, dedicaţii muzicale, documentare, ceva emisiuni de divertisment haioase, muzică, fotbal, teleshoping , publicitate şi reality show-uri regizate in nesimţire.