<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarii la: Audiente tv: Meciul Franta- Romania urmarit de peste 3 milioane de telespectatori</title>
	<atom:link href="http://www.radardemedia.ro/2009/09/06/meciul-franta-romania-urmarit-de-peste-25-milioane-de-telespectatori/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.radardemedia.ro/2009/09/06/meciul-franta-romania-urmarit-de-peste-25-milioane-de-telespectatori/</link>
	<description>media ţinută sub control</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 02:34:35 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>De către: Top- cele mai mari audienţe inregistrate de televiziuni in 2009! - RADAR DE MEDIA</title>
		<link>http://www.radardemedia.ro/2009/09/06/meciul-franta-romania-urmarit-de-peste-25-milioane-de-telespectatori/comment-page-1/#comment-439</link>
		<dc:creator>Top- cele mai mari audienţe inregistrate de televiziuni in 2009! - RADAR DE MEDIA</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 09:48:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radardemedia.ro/2009/09/06/meciul-franta-romania-urmarit-de-peste-25-milioane-de-telespectatori/#comment-439</guid>
		<description>[...] Partida Franţa – România, transmisă în direct de TVR 1 în intervalul orar 22:00 – 23:54, a înregistrat un rating mediu la nivel urban de 13,4% şi o cotă de piaţă medie de 40%, fiind urmărită de 2.709.000 de telespectatori. La nivel naţional, meciul a avut un rating mediu de 15,1% şi un share mediu de 42,8%, fiind urmărit de 1,7 milioane de telespectatori. citeste mai departe&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Partida Franţa – România, transmisă în direct de TVR 1 în intervalul orar 22:00 – 23:54, a înregistrat un rating mediu la nivel urban de 13,4% şi o cotă de piaţă medie de 40%, fiind urmărită de 2.709.000 de telespectatori. La nivel naţional, meciul a avut un rating mediu de 15,1% şi un share mediu de 42,8%, fiind urmărit de 1,7 milioane de telespectatori. citeste mai departe&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
