Duminică, 17 februarie, finala selecției naționale EUROVISION de la București a înregistrat audiențe bune, conform datelor furnizate de Kantar Media.
Total>> | Total | ||||||
Units>> | Rtg(000) | ||||||
Total | Title | Channel | Start time | End Time | National | Urban | 18-49 Urban |
Film – DOCTOR STRANGE | Pro TV | 19:58 | 22:08 | 1503 | 817 | 492 | |
ASIA EXPRESS – DRUMUL ELEFANTULUI (II) | Antena 1 | 19:58 | 23:33 | 1312 | 722 | 386 | |
EXATLON ROMANIA (III) | Kanal D | 19:59 | 23:02 | 1225 | 502 | 177 | |
Film – CONTRABANDA | Pro TV | 22:08 | 24:11 | 889 | 466 | 285 | |
Fotbal – DINAMO BUCURESTI – FC BOTOSANI | DigiSport1 | 20:02 | 21:56 | 414 | 340 | 138 | |
EUROVISION – SELECTIA NATIONALA | TVR 1 | 20:30 | 23:11 | 362 | 255 | 40 |
Antena 1 a fost lider de audiență pe intervalul analizat în targetul National si Urban cu emisiunea „Asia Express – Drumul Elefantului”. Pro TV, care a difuzat filmele „Doctor Strange” și „Contrabanda” s-a clasat pe primul loc în target comercial. Kanal D s-a situat pe locul trei în toate targeturile analizate cu emisiunea-concurs „Exatlon Romania”. Digisport1 se situează pe locul patru în target comercial cu meciul de Liga I „Dinamo Bucuresti – FC Botosani”.
Cele trei părți ale finalei selecției naționale “Eurovision” de la București au fost urmărite in medie pe minut de 362.000 de telespectatori. Minutul de aur, atins la 22:56, a adunat în fața televizoarelor 580.000 de români.
PUBLICUL NAȚIONAL
Target>> | National All | ||
Interval>> | 20:30-23:11 | ||
Channels | Share | Rtg% | Rtg(000) |
Antena 1 | 15.5 | 7.7 | 1360.8 |
Pro TV | 14.5 | 7.2 | 1268.9 |
Kanal D | 13.9 | 6.9 | 1218.5 |
Romania TV | 6.4 | 3.2 | 558.5 |
Prima TV | 4.9 | 2.4 | 425.3 |
Antena 3 | 4.8 | 2.4 | 421.0 |
DigiSport 1 | 4.5 | 2.2 | 391.6 |
TVR 1 | 3.9 | 1.9 | 340.2 |
National TV | 2.4 | 1.2 | 207.4 |
Pro 2 | 2.3 | 1.1 | 199.8 |
PUBLICUL URBAN
Target>> | Urban All | ||
Interval>> | 20:30-23:11 | ||
Channels | Share | Rtg% | Rtg(000) |
Antena 1 | 15.9 | 7.9 | 756.0 |
Pro TV | 14.5 | 7.2 | 689.3 |
Kanal D | 10.4 | 5.2 | 497.7 |
DigiSport 1 | 6.6 | 3.3 | 312.7 |
Romania TV | 6.1 | 3.0 | 288.6 |
Antena 3 | 5.7 | 2.8 | 270.5 |
TVR 1 | 5.0 | 2.5 | 239.1 |
Prima TV | 3.4 | 1.7 | 162.9 |
Pro 2 | 2.2 | 1.1 | 106.0 |
National TV | 2.0 | 1.0 | 94.4 |
PUBLICUL COMERCIAL
Target>> | 18-49 Urban | ||
Interval>> | 20:30-23:11 | ||
Channels | Share | Rtg% | Rtg(000) |
Pro TV | 22.7 | 9.8 | 422.3 |
Antena 1 | 22.2 | 9.6 | 411.3 |
Kanal D | 9.4 | 4.1 | 175.0 |
DigiSport 1 | 6.8 | 2.9 | 126.2 |
National TV | 2.8 | 1.2 | 51.6 |
Prima TV | 2.6 | 1.1 | 47.6 |
Romania TV | 2.4 | 1.0 | 43.8 |
TVR 1 | 2.0 | 0.9 | 37.0 |
Pro 2 | 1.8 | 0.8 | 33.1 |
Antena 3 | 1.7 | 0.8 | 32.2 |
Sursa datelor: Kantar Media Copyright: ARMA
Cotă de piaţă (Market Share) reprezintă raportul procentual dintre numărul mediu de telespectatori (Rtg%) ai unei emisiuni (sau interval orar) de la o staţie TV şi numărul mediu de telespectatori de pe toate staţiile TV, calculat pentru acelaşi interval orar (sau emisiune).
Rating (Rtg%) reprezintă numărul mediu de telespectatori pe minut ai unei emisiuni (sau interval orar) difuzată de o stație TV. Ratingul poate fi exprimat în cifre absolute (mii telespectatori) sau ca procent din targetul analizat.