Duminică, 17 decembrie, gala live a semifinalelor “X Factor” de la Antena 1 a întâlnit o competiţie acerbă, conform datelor furnizate de Kantar Media.
PUBLICUL NAŢIONAL
Target>> | Naţional All | ||
Interval>> | 19:59-01:22 | ||
Channels | Share | Rtg% | Rtg(000) |
Pro TV | 14.2 | 5.5 | 985.0 |
Kanal D | 10.4 | 4.0 | 720.0 |
Antena 1 | 9.4 | 3.7 | 652.8 |
Prima TV | 6.7 | 2.6 | 464.5 |
Romania TV | 5.3 | 2.1 | 369.4 |
PUBLICUL URBAN
Target>> | Urban All | ||
Interval>> | 19:59-01:22 | ||
Channels | Share | Rtg% | Rtg(000) |
Pro TV | 14.2 | 5.5 | 532.3 |
Antena 1 | 12.2 | 4.7 | 456.8 |
Kanal D | 8.9 | 3.5 | 334.5 |
DigiSport 1 | 5.8 | 2.3 | 218.3 |
Antena 3 | 5.7 | 2.2 | 211.7 |
PUBLICUL COMERCIAL
Target>> | 18-49 Urban | ||
Interval>> | 19:59-01:22 | ||
Channels | Share | Rtg% | Rtg(000) |
Pro TV | 19.9 | 6.9 | 307.2 |
Antena 1 | 16.0 | 5.5 | 246.3 |
Kanal D | 9.4 | 3.2 | 144.9 |
Prima TV | 6.3 | 2.2 | 96.7 |
DigiSport 1 | 6.1 | 2.1 | 94.0 |
Sursa datelor: Kantar Media Copyright: ARMA
Cotă de piaţă (Market Share) reprezintă raportul procentual dintre numărul mediu de telespectatori (Rtg%) ai unei emisiuni sau interval orar de la o staţie TV şi numărul mediu de telespectatori de pe toate staţiile TV, calculat pentru acelaşi interval orar (sau emisiune).
Rating (Rtg%) reprezintă numărul mediu de telespectatori pe minut ai unei emisiuni (sau interval orar) difuzată de o stație TV. Ratingul poate fi exprimat în cifre absolute (mii telespectatori) sau ca procent din targetul analizat.