In luna Mai, principalul jucator in top 10, Pro Tv scade in audiente si mai ales in prime-time cand pierde peste 200.000 de mii de telespectari pe minut (2.91 media pe zi) . Antena 3 (119.000 mii telespectatori pe minut) intrecere Realitatea TV, iar Kanal D (1.10 rating) reuseste performanta sa se mentina in fruntea clasamentului.
Principalul post national de televiziune, TVR 1 scade considerabil (luna mai locul 6 fata de aprilie locul 4), iar Digi Sport nu mai apare in top 10 .
Nr | Post TV | Media pe zi | Rating |
---|---|---|---|
1 | PRO TV | 329.000 | 2.91 |
2 | ANTENA 1 | 248.000 | 2.20 |
3 | KANAL D | 121.000 | 1.10 |
4 | ANTENA 3 | 119.000 | 1.08 |
5 | REALITATEA TV | 116.000 | 1.00 |
6 | TVR 1 | 115.000 | 1.00 |
7 | ACASA | 103.000 | 0.94 |
8 | PRIMA TV | 95.000 | 0.82 |
9 | DISNEY | 57.000 | 0.55 |
10 | NATIONAL TV | 56.000 | 0.50 |
Sursa: GFK , Top 10 televiziuni – mediul urban
TOP Programe – Lider de Audienta, luna Mai 2011
NR | Post TV | Program lider de audienta | Rating | Tronson Orar | Data |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRO TV | Finala Cupa Romniei Steaua -Dinamo | 23.50 | 21.15-23.15 | 25 mai |
2 | PRO TV | Finala Dansez pentru tine | 11.80 | 21.30-00.58 | 27 mai |
3 | TVR 1 | Finala Ligii Campionilor Barcelona – Manchester | 10.10 | 21.45-23.35 | 29 mai |
4 | PRO TV | Dansez pentru tine | 9.80 | 20.30-00.57 | 20 mai |
5 | PRO TV | Romania te iubesc! | 9.60 | 18.00-18.59 | 08 mai |
6 | ANTENA 1 | Show-ul Burlacul | 8.80 | 20.20-21.57 | 12 mai |
7 | ANTENA 1 | Narcisa Salbatica | 6.60 | 22.00-22.58 | 12 mai |
8 | TVR 1 | Finala Eurovision 2011 | 5.50 | 22.00-01-28 | 14 mai |
9 | ANTENA 1 | Acces Direct | 3.90 | 17.00-18.59 | 12 mai |
10 | ACASA | Telenovela Esmeralda | 2.90 | 15.00-17.30 | 04 mai |
Din totalul de 20 de programe monitorizate in perioada 1-31 mai 2011, Radar de Media a realizat topul de mai sus. Acesta are scop informativ .
Sursa: posturile de tv participante