Duminică, 27 ianuarie, TVR 1 a difuzat prima semifinală a selecţiei naţionale ”Eurovision”, cu audiențe modeste, conform datelor furnizate de Kantar Media.
Total>> | Total | ||||||
Units>> | Rtg(000) | ||||||
Total | Title | Channel | Start time | End time | National | Urban | 18-49 Urban |
Film – WOLVERINE | Pro TV | 19:57 | 22:14 | 1834 | 955 | 552 | |
EXATLON ROMANIA (III) | Kanal D | 20:00 | 23:06 | 1421 | 556 | 220 | |
Film – CURSA MORTALA | Antena 1 | 20:00 | 21:59 | 912 | 461 | 264 | |
Film – 22 JUMP STREET | Pro TV | 22:14 | 24:06 | 874 | 497 | 350 | |
EUROVISION – SELECTIA NATIONALA | TVR 1 | 21:00 | 23:44 | 291 | 188 | 27 | |
Film – BATMAN & ROBIN | Antena 1 | 21:59 | 24:31 | 256 | 163 | 88 |
Pe intervalul de difuzare al semifinalei Eurovision PRO TV a fost pe primul loc cu filmele „Wolverine” şi „22 Jump Street” care au înregistrat audiențe foarte bune în toate targeturile de referință. KANAL D s-a clasat pe locul doi cu emisiunea concurs „EXATLON ROMANIA”. În target comercial, Antena 1 s-a clasat pe locul al treilea cu filmele „Cursa mortala” şi „Batman & Robin” .
Topul posturilor TV românești în intervalul transmisiei „EUROVISION – SELECTIA NATIONALA” ieri 27 ianuarie.
PUBLICUL NAȚIONAL
Target>> | National All | ||
Interval>> | 21:00-23:44 | ||
Channels | Share | Rtg% | Rtg(000) |
Pro TV | 17.6 | 7.6 | 1350.5 |
Kanal D | 16.7 | 7.2 | 1282.4 |
Antena 3 | 6.7 | 2.9 | 517.6 |
Antena 1 | 6.7 | 2.9 | 516.1 |
Romania TV | 6.6 | 2.9 | 507.3 |
Prima TV | 6.1 | 2.6 | 465.4 |
TVR 1 | 3.7 | 1.6 | 281.6 |
Pro 2 | 3.4 | 1.5 | 263.4 |
TVR 2 | 2.9 | 1.3 | 222.4 |
Realitatea TV | 2.2 | 1.0 | 171.3 |
PUBLICUL URBAN
Target>> | Urban All | ||
Interval>> | 21:00-23:44 | ||
Channels | Share | Rtg% | Rtg(000) |
Pro TV | 18.1 | 7.6 | 728.5 |
Kanal D | 12.4 | 5.2 | 497.5 |
Antena 3 | 8.2 | 3.4 | 328.9 |
Antena 1 | 6.8 | 2.8 | 272.6 |
Romania TV | 6.6 | 2.8 | 264.5 |
Prima TV | 5.3 | 2.2 | 213.7 |
TVR 1 | 4.5 | 1.9 | 183.0 |
Pro 2 | 3.3 | 1.4 | 134.9 |
TVR 2 | 3.0 | 1.3 | 121.8 |
Realitatea TV | 2.6 | 1.1 | 105.4 |
PUBLICUL COMERCIAL
Target>> | 18-49 Urban | ||
Interval>> | 21:00-23:44 | ||
Channels | Share | Rtg% | Rtg(000) |
Pro TV | 29.3 | 10.7 | 462.0 |
Kanal D | 12.2 | 4.5 | 192.3 |
Antena 1 | 10.0 | 3.7 | 158.3 |
Prima TV | 4.3 | 1.6 | 67.4 |
Pro 2 | 3.5 | 1.3 | 55.2 |
Romania TV | 3.4 | 1.2 | 53.1 |
Antena 3 | 3.0 | 1.1 | 47.9 |
TVR 2 | 2.6 | 1.0 | 41.1 |
DigiSport 2 | 2.1 | 0.8 | 32.8 |
Realitatea TV | 1.9 | 0.7 | 30.3 |
TVR 1 | 1.7 | 0.6 | 26.6 |
National TV | 1.4 | 0.5 | 22.4 |
Sursa datelor: Kantar Media Copyright: ARMA
Cotă de piaţă (Market Share) reprezintă raportul procentual dintre numărul mediu de telespectatori (Rtg%) ai unei emisiuni (sau interval orar) de la o staţie TV şi numărul mediu de telespectatori de pe toate staţiile TV, calculat pentru acelaşi interval orar (sau emisiune).
Rating (Rtg%) reprezintă numărul mediu de telespectatori pe minut ai unei emisiuni (sau interval orar) difuzată de o stație TV. Ratingul poate fi exprimat în cifre absolute (mii telespectatori) sau ca procent din targetul analizat.