Peste doua milioane de romani au urmarit in fiecare minut al difuzarii, editia de aseara a celui mai iubit reality din Romania, “Exatlon”! Kanal D s-a clasat pe primul loc in topul televiziunilor din tara, in Prime Time, pe toate categoriile de public monitorizate.
Peste un sfert din populatia tarii, cu varsta cuprinsa intre 18 si 49 de ani au urmarit show-ul “Exatlon”, duelul intre Faimosi si Razboinici, si momentul eliminarii dramatice a Marianei din concurs.
Aseara, in intervalul 20:18 – 23:10, Kanal D a inregistrat 10,4% rating si 25,7% cota de piata, pe targetul Comercial, 11,8% rating si 23,9% cota de piata, pe targetul National, si 10,0% rating si 21,1% cota de piata, in randul publicului de la orase.
O medie de peste doua milioane (2.110.000) de romani au urmarit cu sufletul la gura “Exatlon”. In minutul de maxima audienta, atins la 21:26, peste doua milioane si jumatate (2.776.000) de fani urmareau cu interes duelul intre Catalin Cazacu, de la Faimosi, si Ionut, de la Razboinici.
18-49 Urban | Channels | Rtg% | Shr% | Rtg(000) |
Kanal D | 10,4 | 25,7 | 463 | |
Pro TV | 7,4 | 18,4 | 331 | |
Antena 1 | 6,9 | 16,9 | 305 | |
EXATLON | National TV | 1,2 | 3,0 | 54 |
20:18-23:10 | Prima TV | 1,1 | 2,8 | 51 |
Pro Cinema | 1,0 | 2,5 | 45 | |
Antena 3 | 0,6 | 1,5 | 27 | |
Disney Junior | 0,6 | 1,4 | 25 | |
Film Cafe | 0,5 | 1,4 | 24 | |
Romania TV | 0,5 | 1,3 | 23 | |
Source: Kantar Media Romania | ||||
Date: 21.03.2018 |
National | Channels | Rtg% | Shr% | Rtg(000) |
Kanal D | 11,8 | 23,9 | 2110 | |
Pro TV | 7,1 | 14,4 | 1274 | |
Antena 1 | 6,5 | 13,2 | 1164 | |
EXATLON | Antena 3 | 2,4 | 4,8 | 425 |
20:18-23:10 | Romania TV | 2,2 | 4,5 | 399 |
National TV | 2,1 | 4,3 | 382 | |
Pro Cinema | 1,7 | 3,5 | 310 | |
TVR 1 | 1,2 | 2,4 | 212 | |
Prima TV | 1,1 | 2,3 | 205 | |
Realitatea TV | 0,9 | 1,8 | 162 | |
Source: Kantar Media Romania | ||||
Date: 21.03.2018 |
All Urban | Channels | Rtg% | Shr% | Rtg(000) |
Kanal D | 10,0 | 21,1 | 967 | |
Pro TV | 6,7 | 14,1 | 646 | |
Antena 1 | 5,7 | 12,0 | 549 | |
EXATLON | Antena 3 | 3,0 | 6,3 | 289 |
20:18-23:10 | Romania TV | 2,4 | 5,0 | 230 |
National TV | 1,4 | 2,9 | 132 | |
Prima TV | 1,3 | 2,8 | 128 | |
Pro Cinema | 1,0 | 2,2 | 99 | |
TVR 1 | 1,0 | 2,0 | 94 | |
Realitatea TV | 1,0 | 2,0 | 93 | |
Source: Kantar Media Romania | ||||
Date: 21.03.2018 |
Rating (RTG%) reprezintă numărul mediu de telespectatori pe minut ai unei emisiuni (sau interval orar) difuzată de o stație TV. Ratingul poate fi exprimat în cifre absolute (mii telespectatori) sau ca procent din targetul analizat.
Cotă de piaţă (Market Share – SHR%) reprezintă raportul procentual dintre numărul mediu de telespectatori (RTG%) ai unei emisiuni (sau interval orar) de la o staţie TV şi numărul mediu de telespectatori de pe toate staţiile TV, calculat pentru acelaşi interval orar (sau emisiune).
Sursa cifre: Kantar Media
Copyright: ARMADATA SRL