AUDIENȚE TV
AUDIENTE TV: Finalul serialui STEAUA SUFLETULUI, lider de audienta la Kanal D pe doua categorii de public. Cifre, aici!

Miercuri, 10 ianuarie, ultimul episod al serialul “Steaua sufletului” a pozitionat statia Kanal D pe primul loc, in topul televiziunilor din Romania, conform datelor furnizate de Kantar Media.
“Steaua sufletului” a situat Kanal D pe pozitia fruntasa clasamentului, pe targetul National, cu 8,8% puncte de rating si 17,0% cota de piata. Pe targetul All Urban, statia s-a pozitionat pe locul secund, cu un rating de 7,2% si 14,9% cota de piata, conform datelor furnizate de Kantar Media.
1.564.000 de telespectatori din intreaga tara au urmarit ultimul episod din “Steaua sufletului”, minutul de aur fiind inregistrat la 22:02, cand 1.929.000 de romani urmareau finalul povestii de dragoste dintre Zuhre si Seyit, protagonistii serialului.
Asa cum si-a obisnuit telespectatorii, Kanal D continua seria celor mai bune seriale turcesti, cu noua productie „Dragoste si ura”, ce va avea premiera astazi, de la ora 20:00, si va fi difuzata de miercuri pana vineri, la Kanal D.
Audiente – target National | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National | Channels | Rtg% | Shr% | Rtg(000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanal D | 8.8 | 17.0 | 1564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pro TV | 8.5 | 16.6 | 1527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antena 1 | 7.2 | 13.9 | 1281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COBAN YILDIZI | Antena 3 | 3.8 | 7.5 | 688 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00-22:05 | Romania TV | 2.4 | 4.7 | 436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prima TV | 1.4 | 2.8 | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pro 2 | 1.3 | 2.6 | 239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National TV | 1.2 | 2.3 | 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antena Stars | 1.1 | 2.1 | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TVR 1 | 1.0 | 2.0 | 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source: Kantar Media Romania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date: 10.01.2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audiente – target All Urban
|
-
Grila de programe2 săptămâni ago
Antena 1 modifică grila de programe în day time, din cauza emisiuni Bate Palma de la PRO TV
-
AUDIENȚE TVo zi ago
Andra: ”Butonul auriu poate să aducă atâta bucurie”. Românii au talent a fost lider absolut de audiență!
-
Program TV2 săptămâni ago
Programul PRO TV pentru săptămâna 23-29 ianuarie 2023
-
RECOMANDARI TV2 săptămâni ago
Program TV azi 22 ianuarie 2023
-
AUDIENȚE TV2 săptămâni ago
Cele mai noi episoade Lia – Soţia soţului meu, lider de piaţă la nivelul întregii ţări
-
Seriale5 zile ago
Un personaj misterios vine să tulbure povestea Lia – Soţia soţului meu
-
ADVERTORIALEo săptămână ago
LA MUȚI ANI 2023! De ANUL NOU primești Cadou Advertoriale Seo la dublu!
-
RECOMANDARI TV2 săptămâni ago
Program TV azi 21 ianuarie 2023
-
Program TV2 săptămâni ago
Programul TVR 1 pentru săptămâna 23-29 ianuarie 2023
-
RECOMANDARI TVo săptămână ago
Program TV azi 28 ianuarie 2023
-
Program TVo săptămână ago
Programul PRO TV pentru săptămâna 30 ianuarie – 05 februarie 2023
-
Program TV2 săptămâni ago
Programul KANAL D pentru săptămâna 23-29 ianuarie 2023
-
EVENTS3 săptămâni ago
Antalya Star Awards Gala
-
Program TV2 săptămâni ago
Programul TVR 2 pentru săptămâna 23-29 ianuarie 2023
-
AUDIENȚE TV3 săptămâni ago
AUDIENŢE TV: America Express, din nou lider de piață!
-
Program TV2 săptămâni ago
Programul ANTENA 1 pentru perioada 27-02 ianuarie 2023