Joi, 6 iunie, Kanal D a fost prima optiune a telespectatorilor, postul TV pozitionandu-se pe primul loc in topul televiziunilor din Romania, cu show-ul matrimonial “Puterea Dragostei” si cu emisiunea de divertisment “Teo Show”. Prima parte a emisiunii prezentate de Andreea Mantea, difuzata in intervalul orar 11:00 – 12:00, a plasat Kanal D lider absolut de audienta. Interesul populatiei de la orase, cu varsta cuprinsa intre 18 si 49 de ani, pentru show-ul “Puterea Dragostei” s-a reflectat in audinetele uriase inregistrate de Kanal D, peste 20% din publicul Comercial fiind cu ochii pe Kanal D, in intervalul orar 11:00 – 12:00.
Astfel, in intervalul orar mai sus mentionat, Kanal D a inregistrat 2,0% rating si 20,8% cota de piata, pe targetul Comercial, 2,2% rating si 14,6% cota de piata, pe targetul National, si 1,9% rating si 14,0% cota de piata, pe targetul All Urban.
Topul audientelor pentru Kanal D, ca lider de piata, pe targetul Comercial, a fost completat ieri de emisiunea “Teo Show”, prezentata de Teo Trandafir si Bursucu. Astfel, in randul populatiei de la orase, cu varsta cuprinsa intre 18 si 49 de ani, Kanal D a fost lider de audineta, inregistrand 2,1% rating si 15,5% cota de piata.
Pe intervalul difuzarii celei de-a doua parti a emisiunii matrimoniale “Puterea Dragostei”, de ieri, in intervalul orar 17:00 – 19:00, Kanal D si-a mentinut pozitia de lider de piata, in randul publicului Comercial. Astfel, conform datelor furnizate de Kantar Media, Kanal D a inregistrat 3,5% rating si 19,3% cota de piata.
Audiente “Puterea Dragostei”, 11:00 – 12:00
18-49 Urban | Channels | Rtg% | Shr% | Rtg(000) |
Kanal D | 2,0 | 20,8 | 83 | |
Antena 1 | 1,5 | 15,5 | 62 | |
Pro TV | 1,4 | 14,8 | 59 | |
PUTEREA DRAGOSTEI Partea I | Antena Stars | 0,4 | 3,9 | 16 |
11:00-12:00 | DigiSport 1 | 0,4 | 3,8 | 15 |
Source: Kantar Media Romania | ||||
Date: 06.06.2019 | ||||
All Urban | Channels | Rtg% | Shr% | Rtg(000) |
Kanal D | 1,9 | 14,0 | 186 | |
Pro TV | 1,9 | 13,4 | 178 | |
Antena 1 | 1,5 | 10,8 | 144 | |
PUTEREA DRAGOSTEI Partea I | Antena 3 | 0,8 | 6,0 | 80 |
11:00-12:00 | Romania TV | 0,8 | 5,5 | 73 |
Source: Kantar Media Romania | ||||
Date: 06.06.2019 | ||||
National | Channels | Rtg% | Shr% | Rtg(000) |
Kanal D | 2,2 | 14,6 | 396 | |
Pro TV | 2,0 | 12,9 | 350 | |
Antena 1 | 1,6 | 10,7 | 291 | |
PUTEREA DRAGOSTEI Partea I | Romania TV | 1,1 | 7,1 | 191 |
11:00-12:00 | Antena 3 | 0,6 | 4,2 | 113 |
Source: Kantar Media Romania | ||||
Date: 06.06.2019 |
Audinete “Teo Show”, 15:00 – 17:00
18-49 Urban | Channels | Rtg% | Shr% | Rtg(000) |
Kanal D | 2,1 | 15,5 | 89 | |
Pro TV | 1,6 | 12,2 | 69 | |
Antena 1 | 1,4 | 10,7 | 61 | |
TEO SHOW | Digi 24 | 0,5 | 4,0 | 23 |
15:00-17:00 | Diva | 0,5 | 3,6 | 20 |
Source: Kantar Media Romania | ||||
Date: 06.06.2019 |
Audiente “Puterea Dragostei”, 17:00 – 19:00
18-49 Urban | Channels | Rtg% | Shr% | Rtg(000) |
Kanal D | 3,5 | 19,3 | 150 | |
Pro TV | 3,4 | 18,7 | 146 | |
Antena 1 | 2,3 | 12,4 | 97 | |
PUTEREA DRAGOSTEI – Partea II | Antena 3 | 1,0 | 5,4 | 42 |
17:00-19:00 | AXN | 0,4 | 2,2 | 17 |
Source: Kantar Media Romania | ||||
Date: 06.06.2019 |