Joi, 8 martie, intr-una din puținele seri ale săptămânii fără emisiunea “Exatlon Romania”, topurile de audiență au fost dominate de Pro TV, conform datelor furnizate de Kantar Media. Serialul de comedie „Las Fierbinți” și reality show-ul ”Ferma Vedetelor” au fost pe primul loc în preferințele publicului în toate targeturile de referință.
Total>> | Total | ||||||
Unit>> | Rtg(000) | ||||||
Total | Title | Channel | Start time | End Time | National | Urban | 18-49 Urban |
LAS FIERBINTI (XIII) | Pro TV | 20:28 | 21:35 | 2414 | 1140 | 601 | |
FERMA VEDETELOR | Pro TV | 21:36 | 23:25 | 1695 | 782 | 380 | |
ASK VE MAVI | Kanal D | 19:45 | 22:48 | 1325 | 588 | 210 | |
AICI EU SUNT VEDETA (II) | Antena 1 | 19:59 | 22:04 | 1111 | 508 | 200 | |
GHICESTE VARSTA (I) | Antena 1 | 22:04 | 23:13 | 800 | 401 | 170 |
Kanal D și-a adjudecat locul doi cu serialul turcesc ”Dragoste și Ură” ajuns la episodul 24 care demonstrează o evoluție pozitivă la o cotă de piață consistentă. Antena 1 se clasează pe locul trei in ciuda eforturilor de producție si de programare, cu două show-uri de anvergură, susținute cu vedete de calibru: ”Aici eu sunt Vedeta” prezentată de Cosmin Seleși si ”Guess my Age – Ghicește vârsta” prezentată de Dan Negru. Topurile în targeturile Național si Urban sunt completate ca de obicei de televizunile de talk-show politic Antena 3 si RTV care își asigură împreună o cotă impotantă de vizionare în jurul valorii de 9-10% din totalul consumului de TV al serii.
PUBLICUL NAȚIONAL
Target>> | National All | ||
Interval>> | 20:28-23:25 | ||
Channels | Share | Rtg% | Rtg(000) |
Pro TV | 24.4 | 11.0 | 1971.1 |
Kanal D | 15.8 | 7.2 | 1280.6 |
Antena 1 | 11.4 | 5.2 | 922.8 |
Romania TV | 4.6 | 2.1 | 372.4 |
Antena 3 | 4.3 | 2.0 | 351.0 |
PUBLICUL URBAN
Target>> | Urban All | ||
Interval>> | 20:28-23:25 | ||
Channels | Share | Rtg% | Rtg(000) |
Pro TV | 21.7 | 9.5 | 919.7 |
Kanal D | 13.2 | 5.8 | 562.1 |
Antena 1 | 10.4 | 4.6 | 441.7 |
Antena 3 | 5.9 | 2.6 | 251.7 |
Romania TV | 4.1 | 1.8 | 173.0 |
PUBLICUL COMERCIAL
Target>> | 18-49 Urban | ||
Interval>> | 20:28-23:25 | ||
Channels | Share | Rtg% | Rtg(000) |
Pro TV | 29.1 | 10.4 | 465.0 |
Kanal D | 12.5 | 4.5 | 199.9 |
Antena 1 | 11.2 | 4.0 | 178.5 |
Pro X | 2.2 | 0.8 | 35.6 |
Pro Cinema | 2.1 | 0.8 | 34.3 |
Sursa datelor: Kantar Media Copyright: ARMA
Cotă de piaţă (Market Share) reprezintă raportul procentual dintre numărul mediu de telespectatori (Rtg%) ai unei emisiuni (sau interval orar) de la o staţie TV şi numărul mediu de telespectatori de pe toate staţiile TV, calculat pentru acelaşi interval orar (sau emisiune).
Rating (Rtg%) reprezintă numărul mediu de telespectatori pe minut ai unei emisiuni (sau interval orar) difuzată de o stație TV. Ratingul poate fi exprimat în cifre absolute (mii telespectatori) sau ca procent din targetul analizat.