Kanal D s-a clasat aseară pe primul loc în topul televiziunilor din România, în Prime Time, cu serialul turcesc „Dragoste şi secrete”. Conform datelor furnizate de Kantar Media, Kanal D a fost lider de piaţă, atât la nivelul întregii ţări, cât şi în rândul populaţiei de la oraşe.
Episodul de aseară al serialului „Dragoste şi secrete” a fost urmărit de o medie de peste 1.2 milioane (1.261.000) de telespectatori din întreaga ţară, în fiecare minut de difuzare.
Joi, 30 iulie, în intervalul 20:00 – 23:00, Kanal D a fost lider de audienţă pe două segmente de public, înregistrând 7,2% rating şi 20,1% cota de piaţă, pe targetul Naţional, şi 6,7% rating şi 18,7% cota de piaţă, pe targetul All Urban.
Minutul de maximă audienţă, atins la 21:47, a adunat în faţa micilor ecrane, la Kanal D, peste 1.6 milioane (1.631.000) de fani ai serialului „Dragoste şi secrete”. În ceea ce priveşte targetul Comercial, Kanal D şi-a menţinut poziţia în topul televiziunilor, clasându-se pe locul doi, cu 4,4% rating şi 17,5% cota de piaţă.
National | Channels | Rtg% | Shr% | Rtg(000) |
Kanal D | 7.2 | 20.1 | 1261 | |
Pro TV | 6.5 | 18.2 | 1143 | |
Antena 1 | 4.2 | 11.9 | 747 | |
KIMSE BILMEZ | Romania TV | 2.3 | 6.3 | 397 |
20:00-23:00 | Antena 3 | 2.0 | 5.7 | 358 |
Source: Kantar Media Romania | ||||
Date:30.07.2020 |
All Urban | Channels | Rtg% | Shr% | Rtg(000) |
Kanal D | 6.7 | 18.7 | 642 | |
Pro TV | 6.3 | 17.4 | 598 | |
Antena 1 | 4.2 | 11.8 | 404 | |
KIMSE BILMEZ | Antena 3 | 2.4 | 6.5 | 225 |
20:00-23:00 | Romania TV | 2.3 | 6.3 | 217 |
Source: Kantar Media Romania | ||||
Date:30.07.2020 |
18-49 Urban | Channels | Rtg% | Shr% | Rtg(000) |
Pro TV | 5.9 | 23.0 | 246 | |
Kanal D | 4.4 | 17.5 | 186 | |
Antena 1 | 4.0 | 15.6 | 166 | |
KIMSE BILMEZ | DigiSport 1 | 0.9 | 3.4 | 37 |
20:00-23:00 | Antena 3 | 0.8 | 3.3 | 36 |
Source: Kantar Media Romania | ||||
Date:30.07.2020 |