Miercuri, 04 aprilie, Pro TV și Antena 1 au părut fără soluții în fața iureșului stârnit de Kanal D, înregistrând valori modeste în toate targeturile de referință, conform datelor furnizate de Kantar Media.
KANAL D s-a clasat pe primul loc cu „Exatlon Romania”. Pro TV este pe locul doi cu „Ferma vedetelor” și „Pe bune?” în timp ce Antena 1 cu serialul românesc ”Fructul oprit” s-a clasat doar pe locul trei.
Topul audiențelor în target comercial este completat de Național TV cu filmele „Rambo 2” urmat de ”Leon” și Prima TV cu emisiunile consacrate „Cronica Cârcotașilor” și ”Trăsniții”.
Total>> | Total | ||||||
Units>> | Rtg(000) | ||||||
Total | Title | Channel | Start time | End Time | National | Urban | 18-49 Urban |
EXATLON ROMANIA | Kanal D | 20:19 | 23:05 | 1857 | 813 | 355 | |
FERMA VEDETELOR | Pro TV | 20:29 | 22:32 | 1132 | 582 | 294 | |
FRUCTUL OPRIT | Antena 1 | 19:58 | 22:59 | 936 | 473 | 242 | |
PE BUNE?! | Pro TV | 22:32 | 23:35 | 802 | 424 | 232 |
Topul audiențelor posturilor TV în intervalul reality show-ului „Ferma vedetelor” și al quiz-ului de divertisment ”Pe bune?”, ieri 04 aprilie.
PUBLICUL NAȚIONAL
Target>> | National All | ||
Interval>> | 20:29-23:35 | ||
Channels | Share | Rtg% | Rtg(000) |
Kanal D | 22.2 | 9.8 | 1749.4 |
Pro TV | 13.0 | 5.7 | 1023.1 |
Antena 1 | 10.7 | 4.7 | 845.2 |
National TV | 5.8 | 2.5 | 454.3 |
Romania TV | 4.8 | 2.1 | 382.3 |
PUBLICUL URBAN
Target>> | Urban All | ||
Interval>> | 20:29-23:35 | ||
Channels | Share | Rtg% | Rtg(000) |
Kanal D | 18.5 | 7.9 | 758.2 |
Pro TV | 12.9 | 5.5 | 529.6 |
Antena 1 | 10.6 | 4.5 | 435.0 |
Antena 3 | 5.9 | 2.5 | 240.6 |
National TV | 4.6 | 2.0 | 190.4 |
PUBLICUL COMERCIAL
Target>> | 18-49 Urban | ||
Interval>> | 20:29-23:35 | ||
Channels | Share | Rtg% | Rtg(000) |
Kanal D | 20.8 | 7.5 | 333.1 |
Pro TV | 17.1 | 6.1 | 273.2 |
Antena 1 | 14.6 | 5.2 | 233.1 |
National TV | 4.5 | 1.6 | 71.5 |
Prima TV | 2.9 | 1.0 | 46.6 |
Sursa datelor: Kantar Media Copyright: ARMA
Cotă de piaţă (Market Share) reprezintă raportul procentual dintre numărul mediu de telespectatori (Rtg%) ai unei emisiuni (sau interval orar) de la o staţie TV şi numărul mediu de telespectatori de pe toate staţiile TV, calculat pentru acelaşi interval orar (sau emisiune).
Rating (Rtg%) reprezintă numărul mediu de telespectatori pe minut ai unei emisiuni (sau interval orar) difuzată de o stație TV. Ratingul poate fi exprimat în cifre absolute (mii telespectatori) sau ca procent din targetul analizat.